以下是常见食物中胆固醇含量的一览表,单位为毫克(mg),以每100克食物为标准参考。请注意,胆固醇含量较高的食物不一定需要完全避免,关键是控制总摄入量并保持均衡饮食。
食物 | 含量 |
猪脑 | 2571 |
牛脑 | 2447 |
乌骨鸡蛋黄 | 2057 |
鸭蛋黄 | 1576 |
鸡蛋黄 | 1510 |
鸡蛋(土鸡) | 1338 |
鹅蛋 | 704 |
咸鸭蛋 | 647 |
松花蛋 | 608 |
鸡蛋(白皮) | 585 |
鸭蛋 | 565 |
小虾米 | 525 |
鹌鹑蛋 | 515 |
鸡肝(肉鸡) | 476 |
虾皮 | 428 |
银鱼 | 361 |
鸡肝 | 356 |
猪肾 | 354 |
羊肝 | 349 |
鸭肝 | 341 |
牛肝 | 297 |
黄油 | 296 |
牛肾 | 295 |
猪肺 | 290 |
鹅肝 | 285 |
河蟹 | 267 |
鲍鱼 | 242 |
河虾 | 240 |
墨斗鱼 | 226 |
奶油 | 209 |
对虾 | 193 |
猪蹄 | 192 |
基围虾 | 181 |
猪肝 | 180 |
羊肉干 | 166 |
猪肚 | 165 |
奶油蛋糕 | 161 |
沙丁鱼 | 158 |
鹌鹑 | 157 |
墨鱼圈 | 157 |
蛤蜊 | 156 |
鲜扇贝 | 154 |
田螺 | 154 |
牛油 | 153 |
猪心 | 151 |
赤贝 | 144 |
梭子蟹 | 142 |
鲜扇贝 | 140 |
猪大肠 | 137 |
鲫鱼 | 130 |
梭鱼 | 128 |
海蟹 | 125 |
牛肉干 | 120 |
火腿 | 120 |
鸭舌 | 118 |
海虾 | 117 |
凤尾鱼 | 117 |
章鱼 | 114 |
鳕鱼(明太鱼) | 114 |
猪油 | 110 |
羊油 | 110 |
全脂牛奶粉 | 110 |
烤羊肉串 | 110 |
猪肉(肥) | 109 |
青鱼 | 108 |
鸡肉 | 106 |
河蚌 | 103 |
切达奶酪 | 100 |
鸽 | 99 |
鸭血 | 95 |
鸭肉 | 94 |
生蚝 | 94 |
猪耳 | 92 |
羊肉(肥瘦) | 92 |
鲈鱼 | 86 |
大黄鱼 | 86 |
草鱼 | 86 |
牛肉(肥瘦) | 84 |
鲤鱼 | 84 |
香肠 | 82 |
鸡胸脯肉 | 82 |
猪肉(瘦) | 81 |
饼干 | 81 |
罗非鱼 | 78 |
平鱼 | 77 |
带鱼 | 76 |
驴肉(瘦) | 74 |
鹅 | 74 |
羊肉(瘦) | 60 |
兔肉 | 59 |
牛肉(瘦) | 58 |
石斑鱼 | 52 |
猪血 | 51 |
海参 | 51 |
酸奶 | 15 |
牛奶 | 15 |
海蜇头 | 10 |
海蜇皮 | 8 |
需要额外说明的是,蛋黄中含有丰富的卵磷脂,卵磷脂具有调节和控制血胆固醇的作用。就是说鸡蛋黄虽然胆固醇含量高,但同时其自身就具有一定的调节胆固醇的效用。
即使高胆固醇的人也可以吃蛋黄,关键是要掌握好蛋黄的食用量,考虑到风险因素,可以每天吃半个蛋黄。
相比蛋黄,高胆固醇患者更应该控制的食物是猪脑、鱿鱼、肥肉、动物内脏等。
声明:内容由用户自行上传分享,仅系出于传递更多信息之目的,如果存在侵权或不希望被转载的媒体或个人可点击
联系我们,核实后将立即进行删除处理。